Результаты участия в олимпиадах
Год | Ф.И. обучающегося | Класс | Предмет | Результат | ||||
Муниципальный уровень |
||||||||
2020 | Галицина А. | 11 | история | II м | ||||
Емандыкова П. | 11 | история | III м | |||||
2021 | Рагель А. | 9 | обществознание | победитель | ||||
2023 | Рагель А. | 11 | обществознание | победитель | ||||
2024 | Мегеляйнен П. | 11 | обществознание | победитель | ||||
история | победитель | |||||||
2015 | Саможикова Л. | 8 | история | III м | ||||
Прокушкина Е. | 10 | обществознание | I м | |||||
2016 | Галицина А. | 7 | обществознание | I м | ||||
ЕмандыковаП. | 7 | обществознание | III м | |||||
2017 | Бапхоева К. | 11 | история | I м | ||||
Прокушкина Е. | 11 | история | II м | |||||
Галицина А. | 8 | история | I м | |||||
Емандыкова П. | 8 | история | II м | |||||
Федеральный уровень |
||||||||
2024 | 2 обучающихся | 6 | Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для 1-9 классов (Учи.ру) | победители | ||||
3 обучающихся | 7 | Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для 1-9 классов (Учи.ру) | победители | |||||
2024 | 3 обучающихся | 8 | Всероссийская онлайн-олимпиада «Культура вокруг нас» для 1-11 классов (Учи.ру) | победители |
Результаты участия в олимпиаде по избирательному праву
XI межрайонный слет «Мы – будущие избиратели»
Год | Мероприятие | Участники | Результат | |
Муниципальный уровень | ||||
2022 | Районная конференция школьников «Георгиевские чтения» | Ащеулова Н. | участие | |
2023 | ХI межрайонный слёт «Мы – будущие избиратели» | команда
«Наш голос» |
призер | |
2023 | XI межрайонный слет «Мы – будущие избиратели»: олимпиада по основам избирательного права | Мицукова К.
Руднева С. |
||
2024 | ХII межрайонный слет «Мы-будущие избиратели» | «Наш голос»
|
I место
|
|
2024 | Конкурс «Победа.2.0», отрядное состязание по основам российской государственности и военной истории | команда УКСОШ | I место | |
2024 | ХII межрайонный слет «Мы-будущие избиратели»- олимпиада по основам избирательного права |
Астахова А. |
III место |
|
Региональный уровень |
||||
2020 | XVII открытый республиканский слет старшеклассников «Мы – будущие избиратели!»,
конкурс «Точка зрения» конкурс «Наша инициатива» |
команда УКСОШ | II место II место |
|
2021 г. | Конкурс эссе по истории прокуратуры России: от Петра I до современности, проводимого среди обучающихся 9-11 классов средних общеобразовательных учреждений республики Хакасия | Лисовская М. | участие |
Результаты участия в конкурсах
Дата | Мероприятие | Участники | Результат | |
Региональный уровень |
||||
2023 | Молодежная интеллектуальная игра «Избирательный биатлон» (организаторы: Избирательная комиссия Республики Хакасия и Республиканский центр по работе с одарёнными детьми «Альтаир-Хакасия») | команда «Наш голос» | призер | |
2024 | ХXI открытый республиканский слёт старшеклассников «Мы – будущие избиратели» | команда «Наш голос» | победитель | |
2020 | Региональный этап Всероссийской олимпиады «Софиум» в Республике Хакасия |
3 ученика | призеры | |
22.05 2012 г. | Конкурс «Ратные страницы истории Отечества» финала военно – спортивной игры «Победа» | команда УКСОШ | Команда — II место | |
22.05 2013 г. | Конкурс «Отчизны верные сыны», «Равнение на героев» (военно – спортивная игра «Победа») | Малышева Н. | II место | |
05. 2014 г. | Конкурс «Ратные страницы истории Отечества» финала военно – спортивной игры «Победа» | Торгонская С., Уткин М. | команда — II место | |
05. 2017 г | Конкурс «Ратные страницы истории Отечества» финала военно – спортивной игры «Победа» | I место |
Результаты участия в научно – практических конференциях
Год | Тема работы | Участник | Класс | Результат | |
Муниципальный уровень |
|||||
2008 г. | «Русская дворянская усадьба во вт. пол. 18-н. 19 вв.» | Торгонская С. | 8а | участие | |
2009 г. | «Охота в жизни русского дворянства» | Толстова Н. | 10 | II место | |
2010 г. | «История полевой кухни» | Малышев Н. | 11 | I место | |
2012 г. | «Роль Интернета в жизни ученика» | Сулекова Е. | 9 | I место | |
2013 г. | «Моя будущая семья – какая она?» | Сулекова Е. | 10 | II место | |
Региональный уровень | |||||
2013 г. | «Роль Интернета в жизни ученика» | Сулекова Е. | 10 | II место | |
Международный уровень |
|||||
2011 г | «История полевой кухни» | Малышев Н. | 10 | I место |